 | 時間帯 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
 | リンク元 |
 | ホスト |
| 38 | 34.5% | *.alpha-net.ne.jp |
| 15 | 13.6% | Unknown |
| 13 | 11.8% | *.ocn.ne.jp |
| 6 | 5.5% | *.ucom.ne.jp |
| 5 | 4.5% | *.infoweb.ne.jp |
| 3 | 2.7% | *.sdi.trendnet.org |
| 3 | 2.7% | *.static.zoot.jp |
| 2 | 1.8% | *.crawl-66-249-69-217.googlebot.com |
| 2 | 1.8% | *.bit-drive.ne.jp |
| 2 | 1.8% | *.search.msn.com |
| 2 | 1.8% | *.home.ne.jp |
| 2 | 1.8% | *.asahi-net.or.jp |
| 1 | 0.9% | *.61.in-addr.arpa |
| 1 | 0.9% | *.plala.or.jp |
| 1 | 0.9% | *.kcn.ne.jp |
| 1 | 0.9% | *.ctc.ad.jp |
| 1 | 0.9% | *.fujisash.co.jp |
| 1 | 0.9% | *.crawl-66-249-65-249.googlebot.com |
| 1 | 0.9% | *.gol.ne.jp |
| 1 | 0.9% | *.nanao.ishikawa.jp |
 | ブラウザ |
| 61 | 55.5% | Internet Explorer 8.x |
| 21 | 19.1% | Internet Explorer 6.x |
| 10 | 9.1% | Internet Explorer 7.x |
| 1 | 0.9% | Netscape Navigator 4.x |
 | OS |
| 48 | 43.6% | Windows XP |
| 41 | 37.3% | Windows 7 |
| 7 | 6.4% | Windows Vista |
| 4 | 3.6% | Windows 2000 |
 | 今日のアクセス元 |
|
09:20:07 202.75.233.123 123.233.75.202.east.global.alpha-net.ne.jp 16:37:40 38.107.191.80 Unknown
|
|
|